Zestaw zawiera:
Specyfikacja sprzętowa | myBoard 84" C |
Model | DTO-i78C |
Technologia | Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), możesz obsługiwać tablicę pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem. |
Obszar interaktywny [szer./wys. cm] | 159,0 x 118,0 |
Przekątna obszaru interaktywnego [cm, (cale)] | 198,10 cm (78") *w przypadku nie naklejenia bocznych naklejek |
Wymiar zewnętrzny [szer./wys. cm] | 169,20 x 128,40 |
Przekątna obszaru zewnętrznego [cm, (cale)] | 212,40cm (83,6") |
Format | 4:3 |
Grubość [cm] | 3 |
Typ powłoki tablicy | Ceramiczna, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; 25 lat gwarancji na powierzchnię. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych. |
Funkcja myszy | Tak |
Cechy wyróżniające | Funkcja 6-touch- jednoczesna praca sześciu osób bez dzielenia obszaru na 6 stref! Technologia multi gesture; Nie wymaga używania specjalnych pisaków; Powierzchnia umożliwiająca stosowanie pisaków suchościeralnych; Rozwiązanie Plug&Play |
Precyzja | ± 1mm |
Czułość na nacisk | Czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy. |
Tempo śledzenia sygnału | 6ms - 12 ms |
Zasilanie | Energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB. |
Wymagany system operacyjny | Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux |
Wyposażenie | Półka na pisaki, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy; |
Wymagania atmosferyczne (podczas pracy) | Temperatura: od 0 C do 60 C, wilgotność: od 10% do 90%. |
Pobór mocy | < 250 mA |
Waga tablicy (kg) | 22,5 |
Kompatybilność z opcjonalnym wyposażeniem | Moduł WiFi (wyklucza głośniki); Aktywna półka; Głośniki |
Certyfikaty produktu | CE, ROHS |
Gwarancja | 5 lat na tablicę, 1 rok na pozostałe komponenty |
Producent | EPSON |
Model | EB-530 |
Korekcja obrazu | Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±15°, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±15° |
Panel LCD | 0,55cal z MLA (D8) |
System projekcyjny | Technologia 3LCD |
Natężenie światła barwnego | 3.200lumen-1.800lumen(tryb ekonomiczny) |
Natężenie światła białego | 3.200lumen - 1.800lumen(tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 |
Rozdzielczość | XGA, 1024 x 768, 4:3 |
Współczynnik proporcji obrazu | 4:3 |
Kontrast | 16.000: 1 |
Moc lampy | 215W, 5.000h żywotności, 10.000h żywotności (w trybie oszczędnym) |
Stosunek projekcji | 0,55:1 |
Obiektyw | Optyczny |
Zoom | Digital, Factor:1 - 1,35 |
Fokus | Ręcznie |
Przesunięcie | 9,51: 1 |
Rozmiar projekcji | 50cale - 108cale |
Odległość projekcyjna, system szerokokątny | 0,5 m (50calekran) |
Odległość projekcyjna, system Tele | 1,3 m (108calekran) |
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego | 1,6 |
Odległość ogniskowa | 6,4 mm |
Odwzorowanie kolorów | Do 1,07mld kolorów |
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D | 50Hz - 85Hz |
Przetwarzanie wideo | 10Bit |
Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura |
Waga | 3,7 kg |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 94 x 344 x 315 mm |
Funkcje | Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Dynamiczna kontrola lampy, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN |
Interaktywność | Nie |
Głośniki | 16W |
Funkcja USB wyświetlacza | 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk |
Zawartość zestawu | Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD) |
Napięcie zasilania | AC100V - 240V,50Hz - 60Hz |
Zużycie energii | 298W, 221W(tryb ekonomiczny), 0,28W(w trybie czuwania) |
Poziom hałasu | Tryb normalny: 37dB (A) - Tryb ekonomiczny: 29dB (A) |
Temperatura | Praca: 5°C - 35°C, Składowanie: -10°C - 60°C |
Wilgotność powietrza | Praca: 20% - 80%, Składowanie: 10% - 90% |
Tryby kolorów | Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr |
P.H.U. LEGRANT
Dębowiec 33D
57-220 Ziębice
tel.kom 502 575 140
tel.kom 785 911 778
tel.kom 501 660 107
email: biuro@legrant.pl
email: legrant@op.pl