Opis produktu
| Pomoce dydaktyczne | |||
| 1 | 02-012 | Chemia - Zestaw do doświadczeń chemicznych | 1 |
| 2 | 02-004 | Elektrochemia - Zestaw do ćwiczeń z elektrochemii | 1 |
| 3 | 02-007-1 | Przyrząd do elektrolizy | 1 |
| 4 | 02-609 | Próbki paliw - rodzaje paliw | 1 |
| 5 | 02-608 | Metale i ich stopy | 1 |
| 6 | 02-613 | Suszarka do próbówek z tacką do ociekania | 1 |
| 7 | 02-614 | Taca do przenoszenia próbówek i odczynników | 1 |
| 8 | 02-610 | Termometr -10 do 110 C | 1 |
| 9 | 02-302 | Zestaw do ekstrakcji ze statywem 89876 | 1 |
| 10 | 02-303 | Zestaw do wytwarzania gazu 89866 | 1 |
| 11 | 02-301 | Zestaw do destylacji ze statywem 89756 | 1 |
| 12 | 02-022-1 | Komplet szkła wersja rozbudowana | 1 |
| 13 | 02-017 | Komplet szpatułek i łyżeczek do chemii | 1 |
| 14 | 02-034 | Lampka spirytusowa | 1 |
| 15 | 02-617 | Podnośnik laboratoryjny stal nierdzewna 15 cm x15 cm wys. 25 cm | 1 |
| 16 | 01-009-2 | Zestaw do wykrywania i analizy właściwości białek | 1 |
| 17 | 01-009 | Zestaw do wykrywania i analizy właściwości cukrów | 1 |
| 18 | 01-009-1 | Zestaw do wykrywania i analizy właściwości skrobi | 1 |
| Modele | |||
| 19 | 02-603 | Szkolny model atomu | 1 |
| 20 | 02-611 | Model atomu 3D | 1 |
| 21 | 02-604 | Model fullerenu C60 | 1 |
| 22 | 02-607 | Model grafitu | 1 |
| 23 | 02-606 | Model chlorku-sodu | 1 |
| 24 | 02-605 | Mode krzyształu diamentu | 1 |
| 25 | 02-021 | Modele atomów - zestaw podstawowy | 1 |
| 26 | 02-021-1 | Modele atomów - zestaw poszerzony | 1 |
| Odczynniki | |||
| 27 | 02-025-2 | Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach ponadgimnazjalnych (108 pozycji) | 1 |
| Statywy | |||
| 28 | 02-100 | Statyw demonstracyjny | 1 |
| Plansze | |||
| 29 | 02-023-5a | Układ okresowy pierwiastków chemicznych - część chemiczna | 1 |
| 30 | 02-023-4 | Tabela rozpuszczalności (wym. 98x68 cm) | 1 |
| 31 | 02-023-12 | Komplet plansz do chemii | 1 |
| Multimedia | |||
| 32 | 02-503 | Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze Chemia | 1 |
| Wagi | |||
| 33 | 03-678 | Waga szkolna elektroniczna 500g/0.1g | 1 |
| 34 | 03-710 | Waga szalkowa laboratoryjna szkolna 200g | 1 |
| Zasilacz | |||
| 35 | 03-409 | Zasilacz laboratoryjny prądu stałego 15V max 3A | 1 |
