Opis produktu
Monitor interaktywny iBoard 65"
Najważniejsze informacje
- Ekran 4K 65" chroniony szkłem hartowanym o grubości 4mm
- Android 8.0 Oreo
- Głośniki 2x 15W
- Bezprzewodowe przesyłanie obrazu z urządzeń mobilnych
- Intuicyjne oprogramowanie DrawView
- 3 lata gwarancji
![]() | Jasny ekran o natywnej rozdzielczości 4K. |
![]() | Monitor umożliwia bezprzewodowe przesyłanie obrazu z urządzeń mobilnych. |
![]() | Wbudowane oprogramowanie pozwala na udostępnianie widoku z monitora innym użytkownikom na ich urządzenia mobilne. |
![]() | Do monitora jest dołączony pilot pozwalający na szybką i intuicyjną obsługę najczęściej używanych funkcji bez podchodzenia do urządzenia. |
![]() | Dzięki kodom QR możesz w prosty i szybki sposób udostępnić prezentacje i adnotacje tworzone za pomocą wbudowanego oprogramowania w urządzeniu. |
![]() | Ramki monitora zostały zwężone do zaledwie 28mm, dzięki czemu urządzenie cechuje się nowoczesnym i stylowym designem. |
![]() | Ekran obsługuje 32 punkty dotyku multi-touch w technologii pozycjonowania w podczerwieni. |
![]() |
Monitor natywnie pracuje pod kontrolą systemu Android, ale za pomocą komputera OPS* lub podłączonego zewnętrznego komputera może pracować również z systemem MS Windows.
Porty USB z przodu obudowy są współdzielone pomiędzy system Android oraz Windows w komputerze OPS, dzięki czemu nie ma potrzeby przepinania urządzeń przenośnych w dedykowane porty.
*sprzedawany oddzielnie |
Technika | |
| Obudowa: | Obudowa z aluminium |
| Przekątna: | 65" |
| Typ panelu: | TFT LED |
| Rozdzielczość: | 3840*2160(4K) |
| Rodzaj powierzchni: | Matowa antyodblaskowa |
| Grubość szkła: | 4mm Tempered Glass |
| Proporcje: | 16:9 |
| Jasność: | 350cd/m2 |
| Kontrast: | 4000:1 |
| Paleta barw: | 10 Bit (1,07 mld) |
| Kąty widzenia: | 178º |
| Czas reakcji: | <8ms |
| Gniazdo OPS: | Tak |
Panel dotykowy | |
| Technologia: | Pozycjonowanie w podczerwieni |
| Punkty dotyku: | 32 punkty |
| Automatyczna kalibracja: | Tak |
| Odporność na światło słoneczne: | Tak |
| Obsługiwane systemy: | Mac OS ,Linux ,Windows ,Android |
Głośniki | |
| Głośniki: | System 2.0 |
| Moc przednich głośników: | 2 x 15W |
Pisaki | |
| Pisaki w komplecie: | 3 |
Oprogramowanie | |
| CPU: | 2*ARM Cortex-A73 @1.5GHz ,2*ARM Cortex-A53 @1.5GHz |
| Android: | Android 8.0 Oreo |
| GPU: | ARM Mali-51450MHz |
| Pamięć ROM: | 32 GB |
| Pamięć RAM: | 4 GB |
Łączność | |
| HDMI: | 1x HDMI 1.4 ,2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort: | 1x DisplayPort |
| VGA (D-Sub): | 1x VGA |
| Wejśćie kompozytowe AV: | 1x 3,5 mm mini jack (tylko audio) |
| Wejście komponentowe YPbPr: | 1x 3,5 mm mini jack |
| Wejście audio: | 1x 3,5 mm mini jack (razem z VGA) |
| Wyjście HDMI: | 1x HDMI 1.4 |
| Cyfrowe wyjście audio: | 1x RCA coaxial |
| Analogowe wyjście audio: | 1x 3,5 mm mini jack |
| RS-232: | 1x D-Sub, 9-pin |
| Moduł WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Sterowanie dotykiem: | 2x USB-B |
| USB: | 3x USB 2.0 ,2x USB 3.0 |
| LAN: | RJ-45 100Mb |
Informacje ogólne | |
| Napięcie: | ~ 100-240 V (50/60Hz) |
| Znamionowe zużycie energii: | <230 W |
| Zużycie energii w trybie stand-by: | <1 W |
| Wymiary monitora: | 1517 x 938 x 100 mm |
| Wymiary kartonu: | 1647 x 1100 x 230 mm |
| Waga netto: | 46 kg |
| Waga brutto: | 61 kg |
| Mocowanie VESA: | VESA 600 x 400 mm |
| Certyfikaty: | CE: EMC |
| Kod producenta: | TE-TL-65v |
| Gwarancja: | 3 lata w standardzie |
Warunki środowiskowe | |
| Temperatura podczas pracy: | 0°C ~ 40°C |
| Temperatura składowania: | -10°C ~ 50°C |
| Wilgotność podczas pracy: | 10% - 90% |
| Wilgotność składowania: | 10% - 90% |








