Opis produktu
Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 5 Lite 5
W zestawie:
Avtek TouchScreen 5 Lite 55 (sam monitor)
Note3
Connect
Capture
Uchwyt ścienny do monitorów interaktywnych
TP-Link TL-WN725N
Dane techniczne
| Producent | Avtek |
| Technologia dotyku | Podczerwień |
| Przekątna | 55" |
| Panel | 55" LED |
| Jasność | 320 cd/m2 |
| Rozdzielczość panelu | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Kontrast | 4000:1 |
| Kąt widzenia | 178° |
| Żywotność panelu | 30.000 h |
| Grubość wzmocnionej szyby | 4 mm |
| Rozdzielczość dotyku | 32767 x 32767 punktów |
| Sposób obsługi | Palec lub dowolny inny przedmiot |
| Czas reakcji dotyku | <15 ms |
| Połączenie z komputerem | USB |
| Wejścia wideo | 2 x HDMI VGA (D-Sub15) |
| Wejścia audio | mini jack 3.5 mm |
| Wyjście audio | mini jack 3.5 mm |
| Porty komunikacyjne | RJ-45 RS232 3 x USB 2.0 USB 3.0 USB Touch |
| Wbudowane głośniki | 2x 10 W |
| Wymiary monitora | 1268,4 x 765,2 x 112,4 mm |
| Wymiary opakowania | 1428 x 878 x 220 mm |
| Waga | 30 kg |
| Waga (z opakowaniem) | 40 kg |
| Rozstaw otworów montażowych | 400 x 400 |
| Zużycie prądu (Max.) | 250 W |
| Zużycie prądu (Stand-by) | < 0.5 W |
| Dodatkowe funkcje | Android OS Menu dotykowe OSD Slot OPS USB Media Player Aplikacja do nanoszenia notatek Narzędzie do prowadzenia głosowania Notowanie na dowolnym źródle Oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek Wgranie własnego logo Wyświetlanie komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników Zmiana nazwy źródła sygnału |
| Dołączone akcesoria | Pilot z bateriami Pisaki (3 szt) Przewód audio (5 m) Przewód HDMI (1,5 m) Przewód USB (5 m) Przewód zasilający (3 m) Uchwyt montażowy ścienny Przewód VGA (3m) Płyta CD lub pendrive z oprogramowaniem i sterownikami Skrócona instrukcja obsługi |
| Certyfikaty | CE ISO 9001 ISO 14001 RoHS WEEE |
| Gwarancja | 3 lata po bezpłatnej rejestracji na http://www.avtek.eu/warranty/ 2 lata bez rejestracji możliwość płatnego rozszerzenia do 5 lat |


